Apple esitles eile oma uusimat iPhone'i, mis on nüüd veekindel, parema akumahutavusega, võimsama protsessori ja parema ekraaniga. Alltoodud tabelis võrdleme selle andmeid teiste tipptelefonidega
Võrdlus: kuhu paigutub uus iPhone turu tipptelefonide seas? (3)
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Apple iPhone 7 | Samsung Galaxy S7 | OnePlus 3 | Sony Xperia XZ | Huawei P9 | |
---|---|---|---|---|---|
Ekraani suurus ja resolutsioon | 4,7 tolli; 1334 x 750 pikslit | 5.1 tolli; 2560x1440 pikslit | 5.5 tolli; 1920x1080 pikslit | 5.2 tolli; 1920x1080 pikslit | 5,2 tolli, 1080 x 1920 pikselit |
Pikslitihedus | 326ppi | 576ppi | 401ppi | 424ppi | 423ppi |
Mõõdud | 138,3x67.1x7.1 mm | 142,4 x 69,6 x 7,9 mm | 152.7x74.7x7.35 mm | 146x72x8.1 mm | 145 x70,9x7mm |
Kaal | 138 g | 152 g | 158 g | 161 g | 144 g |
Tarkvara | Apple iOS 10 | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow |
Kaamera | 12MP | 12MP | 16MP | 23MP | Dual 12MP |
Esikaamera | 7MP | 5MP | 8MP | 13MP | 8MP |
Videosalvestus | 4K | 4K | 4K | 4K (30 fps) | 1080p@60fps |
Protsessor | Apple A10 (64-bit) | 2.15GHz + 1.6GHz quad-core Qualcomm Snapgradon 820 | 2.2GHz quad-core Qualcomm Snapdragon 820 | Quad-core Snapdragon 820 | 4x1.8GHZ, Octa-core HiSilicon Kirin 955 |
Salvestusmälu | 32GB, 128GB, 256GB | 32GB, 64GB | 64GB | 32GB/64GB | 32/64GB |
RAM | 3GB | 4GB | 6GB | 3GB | 3/4GB |
Laiendatav mälu | - | 200GB | - | kuni 256 GB | kuni 256GB |
Aku | 14 tundi kõneaega, 12 tundi veebisurfamist (mitte eemaldatav) | 3,000mAh (mitte eemaldatav) | 3,000mAh (mitte eemaldatav) | 2,900 mAh | 3000 mAh |
Sõrmejäljelugeja | Kodunupp | Kodunupp | Kodunupp | Tagaküljel | |
Ühendus | Lighting | Micro-USB | USB-C | USB-C | USB-C |
Eriomadused | Vee- ja tolmukindel (IP67) | Veekindel, juhtmevaba laadimine | Dual-SIM | Veekindel (IP68) | Kiirlaadimine, Leica kaamerad |
Allikad: Cnet, PM