Maanteeamet avaldas täna värske ülevaate kõige kütusesäästlikumatest Eestis müügil olevatest sõidukitest kütuseliikide kaupa.
Ülevaade: need on praegu kütusesäästlikemad Eestis müüdavad autod (4)
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Selgub, et kõige kokkuhoidlikum bensiinimootoriga auto on Peugeot 208 PureTech 1.0 70hj, mille keskmine kütusekulu on vaid 4,1 l/100 km kohta ning eralduv CO2 emissioon on 95g kilomeetri kohta.
Diiselmootoriga sõidukite tabelit juhib 1560 töömahuga Peugeot 308, mille kütusekulu on 3,1 liitrit sajale. Bensiin-hübriid sõidukite kategooria võitja on VW Passat, mille kütusekulu on 1,7 liitrit sajale.
«Kütusekulu teatmik» on maanteeameti koostatav, kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arvnäitajaid sisaldav teatmik, aitamaks tarbijal valida ökonoomne ja keskkonnasäästlik sõiduauto. Teatmikuga saab täispikkuses tutvuda maanteeameti kodulehel.
Bensiiniautod:
Mark | Mudel | Kütus | Energiaklass | Kütusekulu | Töömaht | Võimsus | Käigukast | Kohti | Veoskeem | Keretüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 208 | Bensiin | B 95g/km | 4,1 | 999 | 50 | Manuaal | 5 | esivedu | luukpära |
FORD | FIESTA | Bensiin | B 99g/km | 4,3 | 998 | 74 | Manuaal | 5 | esivedu | luukpära |
LEXUS | IS300H | Bensiin | B 101g/km | 4,3 | 2494 | 133 | CVT | 5 | tagavedu | sedaan |
DS | 3 | Bensiin | B 100g/km | 4,3 | 1199 | 81 | Manuaal | 5 | esivedu | luukpära |
SEAT | LEON ST | Bensiin | B 102g/km | 4,4 | 999 | 85 | Automaat | 5 | esivedu | universaal |
SEAT | LEON | Bensiin | B 102g/km | 4,4 | 999 | 85 | Automaat | 5 | esivedu | luukpära |
SKODA | OCTAVIA | Bensiin | B 105g/km | 4,5 | 999 | 85 | Manuaal | 5 | esivedu | universaal |
PEUGEOT | 208 | Bensiin | B 104g/km | 4,5 | 1199 | 60 | Manuaal | 5 | esivedu | luukpära |
SKODA | OCTAVIA | Bensiin | B 104g/km | 4,5 | 999 | 85 | Manuaal | 5 | esivedu | sedaan |
SKODA | OCTAVIA | Bensiin | B 106g/km | 4,5 | 999 | 85 | Automaat | 5 | esivedu | sedaan |
Diiselmootorid:
Mark | Mudel | Kütus | Energiaklass | Kütusekulu | Töömaht | Võimsus | Käigukast | Kohti | Veoskeem | Keretüüp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 308 | Diisel | A 82g/km | 3,1 | 1560 | 85 | Manuaal | 5 | esivedu | luukpära |
RENAULT | CLIO | Diisel | A 85g/km | 3,3 | 1461 | 66 | Manuaal | 5 | esivedu | luukpära |
RENAULT | CLIO | Diisel | A 85g/km | 3,3 | 1461 | 66 | Manuaal | 5 | esivedu | luukpära |
RENAULT | CLIO | Diisel | B 90g/km | 3,5 | 1461 | 81 | Manuaal | 5 | esivedu | luukpära |
DACIA | LOGAN | Diisel | B 90g/km | 3,5 | 1461 | 55 | Manuaal | 5 | esivedu | universaal |
DACIA | LOGAN | Diisel | B 90g/km | 3,5 | 1461 | 66 | Manuaal | 5 | esivedu | sedaan |
PEUGEOT | 308 | Diisel | B 94g/km | 3,6 | 1560 | 73 | Manuaal | 5 | esivedu | universaal |
RENAULT | MEGANE | Diisel | B 95g/km | 3,7 | 1461 | 81 | Automaat | 5 | esivedu | universaal |
CITROEN | C3 | Diisel | B 95g/km | 3,7 | 1560 | 73 | Manuaal | 5 | esivedu | luukpära |
PEUGEOT | 508 | Diisel | B 95g/km | 3,7 | 1560 | 88 | Manuaal | 5 | esivedu | sedaan |
Bensiin-hübriid:
VOLKSWAGEN | PASSAT | Bensiin hübriid | A 38g/km | 1,7 | 1395 | 115 | Automaat | 5 | esivedu | sedaan |
TOYOTA | YARIS HYBRID | Bensiin hübriid | A 75g/km | 3,3 | 1497 | 54 | CVT | 5 | esivedu | luukpära |
BMW | X5 XDRIVE40E IPERFORMANCE | Bensiin hübriid | A 77g/km | 3,3 | 1997 | 180 | Automaat | 5 | nelikvedu | universaal |
PORSCHE | CAYENNE S E-HYBRID | Bensiin hübriid | A 75g/km | 3,3 | 2995 | 245 | Automaat | 5 | nelikvedu | universaal |
TOYOTA | PRIUS | Bensiin hübriid | A 79g/km | 3,4 | 1798 | 72 | CVT | 5 | esivedu | luukpära |
TOYOTA | YARIS HYBRID | Bensiin hübriid | A 82g/km | 3,6 | 1497 | 54 | CVT | 5 | esivedu | luukpära |
TOYOTA | AURIS | Bensiin hübriid | A 82g/km | 3,6 | 1798 | 73 | CVT | 5 | esivedu | luukpära |
TOYOTA | AURIS | Bensiin hübriid | A 83g/km | 3,6 | 1798 | 73 | CVT | 5 | esivedu | universaal |
HYUNDAI | IONIQ | Bensiin hübriid | B 92g/km | 3,9 | 1580 | 77 | Automaat | 5 | esivedu | luukpära |
TOYOTA | C-HR | Bensiin hübriid | A 87g/km | 3,9 | 1798 | 72 | CVT | 5 | esivedu | luukpära |